Stadtverordnete wählen Burkhard Schultz zum Vorsitzenden
Die Wittstocker Stadtverordnetenversammlung wird auch künftig von Burkhard Schultz (FWG/KBV/OTZ) geleitet. Der bisherige Vorsitzende des Gremiums wurde am Mittwoch, 3. Juli 2024, einstimmig bei der konstituierenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung für eine weitere Legislaturperiode wiedergewählt. Als seine Stellvertreter erhielten Ralf-Thomas Schulz (SPD) und Reinhard Haase (AfD) die Mehrzahl der Stimmen.
Neben dem Vorsitz für die Stadtverordnetenversammlung wurde außerdem die nach der Kommunalwahl vom 9. Juni 2024 notwendige neue Besetzung des Hauptausschusses sowie der Fachausschüsse beschlossen.
Das Ergebnis für den Hauptausschuss:
lfd. Nr. | Fraktion | Funktion | Name, Vorname | Funktion
| Name, Vorname |
| Mitglied nach§ 49 BbgKVerf | Dr. Wacker, Philipp | Stellver-treter |
| |
AfD | Mitglied | Simon, Karsten | stellv. Mitgl. | 1. Freitag, Yvonne 2. Bartel, Matthias | |
AfD | Mitglied | Mende, Holger | stellv. Mitgl. | 1. Freitag, Yvonne 2. Bartel, Matthias | |
CDU | Mitglied | Schütte, Stefan | stellv. Mitgl. | 1. Schäfer, Björn 2. Dase, Nicole | |
SPD/DIE LINKE | Mitglied | Muhß, Ina | stellv. Mitgl. | 1. Noack, Angelika 2. Schulz, Ralf-Thomas | |
FWG/KBV/OTZ | Mitglied | Lutz, Günter | stellv. Mitgl. | 1. Schultz, Burkhard 2. Beuß, Detlef |
Das Ergebnis für den Finanzausschuss:
lfd. Nr. | Fraktion | Funktion | Name, Vorname | Funktion | Name, Vorname |
1. | CDU | Vorsitz | Schäfer, Björn | stellv. Mitgl. | 1. Dase, Nicole 2. Holtmann, Hannes 3. Schütte, René 4. Schütte, Stefan |
2. | AfD | Mitglied | Haase, Reinhard | stellv. Mitgl. | 1. Simon, Karsten 2. Freitag, Yvonne 3. Arndt, Torsten 4. Matthias Bartel |
3. | AfD | Mitglied | Mende, Holger | stellv. Mitgl. | 1. Simon, Karsten 2. Freitag, Yvonne 3. Arndt, Torsten 4. Matthias Bartel |
4. | FWG/KBV/OTZ | Mitglied | Schultz, Burkhard | stellv. Mitgl. | 1. Beuß, Detlef 2. Kurschat, Thomas 3. Lutz, Günter 4. Ziegenbein, Christa |
5. | SPD/DIE LINKE | Mitglied | Noack, Angelika | stellv. Mitgl. | 1. Dr. Drescher, Petra 2. Muhß, Ina 3. Plagemann, Alina 4. Schulz, Ralf-Thomas |
Das Ergebnis für den Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Bauausschuss:
lfd. Nr. | Fraktion | Funktion | Name, Vorname | Funktion | Name, Vorname |
1. | FWG/KBV/OTZ | Vorsitz | Beuß, Detlef | stellv. Mitgl. | 1. Kurschat, Thomas 2. Lutz, Günter 3. Schultz, Burkhard 4. Ziegenbein, Christa |
2. | AfD | Mitglied | Arndt, Torsten | stellv. Mitgl. | 1. Bartel, Matthias 2. Freitag, Yvonne 3. Mende, Holger 4. Simon, Karsten |
3. | AfD | Mitglied | Freitag, Reno | stellv. Mitgl. | 1. Haase, Reinhard 2. Freitag, Yvonne 3. Mende, Holger 4. Simon, Karsten |
4. | CDU | Mitglied | Schütte, René | stellv. Mitgl. | 1. Dase, Nicole 2. Holtmann, Hannes 3. Schäfer, Björn 4. Schütte, Stefan |
5. | SPD/DIE LINKE | Mitglied | Schulz, Ralf-Thomas | stellv. Mitgl. | 1. Dr. Drescher, Petra 2. Muhß, Ina 3. Noack, Angelika 4. Plagemann, Alina |
Das Ergebnis für den Ordnungsausschuss:
lfd. Nr. | Fraktion | Funktion | Name, Vorname | Funktion | Name, Vorname |
1. | CDU | Vorsitz | Dase, Nicole | stellv. Mitgl. | 1. Holtmann, Hannes 2. Schäfer, Björn 3. Schütte, René 4. Schütte, Stefan |
2. | AfD | Mitglied | Simon, Karsten | stellv. Mitgl. | 1. Haase, Reinhard 2. Freitag, Yvonne 3. Mende, Holger 4. Bartel, Matthias |
3. | AfD | Mitglied | Freitag, Reno | stellv. Mitgl. | 1. Freitag, Yvonne 2. Haase, Reinhard 3. Mende, Holger 4. Bartel, Matthias |
4. | FWG/KBV/OTZ | Mitglied | Kurschat, Thomas | stellv. Mitgl. | 1. Beuß, Detlef 2. Lutz, Günter 3. Schultz, Burkhard 4. Ziegenbein, Christa |
5. | SPD/DIE LINKE | Mitglied | Plagemann, Alina | stellv. Mitgl. | 1. Dr. Drescher, Petra 2. Muhß, Ina 3. Noack, Angelika 4. Schulz, Ralf-Thomas |
Das Ergebnis für den Ausschuss für Bildung, Jugend und Soziales:
lfd. Nr. | Fraktion | Funktion | Name, Vorname | Funktion | Name, Vorname |
1. | SPD/DIE LINKE | Vorsitz | Dr. Drescher, Petra | stellv. Mitgl. | 1. Muhß, Ina 3. Noack, Angelika 2. Plagemann, Alina 4. Schulz, Ralf-Thomas |
2. | AfD | Mitglied | Bartel, Matthias | stellv. Mitgl. | 1. Mende, Holger 2. Simon, Karsten 3. Freitag, Reno 4. Haase, Reinhard |
3. | AfD | Mitglied | Freitag, Yvonne | stellv. Mitgl. | 1. Mende, Holger 2. Simon, Karsten 3. Freitag, Reno 4. Haase, Reinhard |
4. | CDU | Mitglied | Holtmann, Hannes | stellv. Mitgl. | 1. Dase, Nicole 2. Schäfer, Björn 3. Schütte, René 4. Schütte, Stefan |
5. | FWG/KBV/OTZ | Mitglied | Ziegenbein, Christa | stellv. Mitgl. | 1. Beuß, Detlef 2. Kurschat, Thomas 3. Lutz, Günter 4. Schultz, Burkhard |
Neben der Besetzung der Fachausschüsse stimmten die Abgeordneten außerdem über die neuen Mitglieder des Aufsichtsrates der Gebäude- und Wohnungsverwaltung GmbH Wittstock:
lfd. Nr. | Fraktion | Name, Vorname |
AfD | Arndt, Torsten | |
AfD | Grunert, Dirk | |
SPD/DIE LINKE | Preibisch, Roland | |
CDU | Reichelt, Volkmar | |
FWG/KBV/OTZ | Burkhard Schultz | |
FWG/KBV/OTZ | Rosemarie Phillipp |
Darüber hinaus bestellten die Mitglieder der neuen Wittstocker Stadtverordnetenversammlung die Mitglieder sowie deren Stellvertreter für die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes:
lfd. Nr. | Fraktion | Funktion | Name, Vorname | Funktion
| Name, Vorname |
| Mitglied nach § 19 Abs. 3 GKGBbg | Dr. Wacker, Philipp | Stellver-treter |
| |
AfD | Mitglied nach § 41 BbgKVerf | Haase, Reinhard | stellv. Mitgl. | Freitag, Reno | |
CDU | Mitglied nach § 41 BbgKVerf | Schäfer, Björn | stellv. Mitgl. | Schütte, Stefan | |
FWG/KBV/OTZ | Mitglied nach § 41 BbgKVerf | Beuß, Detlef | stellv. Mitgl. | Leest, Eckhard | |
SPD/DIE LINKE | Mitglied nach § 41 BbgKVerf | Jensch, Dietmar | stellv. Mitgl. | Kontak, Jürgen |
Die Sitzungsfolge für die Fachausschüsse beginnt Ende August 2024. Die nächste Sitzung der Wittstocker Stadtverordnetenversammlung findet am Mittwoch, 25. September 2024, um 18.30 Uhr im Rathaus statt.
Bild zur Meldung: Dr. Philipp Wacker, Burkhard Schultz, Ralf-Thomas Schulz, Reinhard Haase (v.l.)